Chemical characteristics [%]:
Min. | Max. | |
Al2O3 by difference | 64,00 | |
MgO | 31,00 | 35,00 |
Na2O | 0,05 | 0,25 |
SiO2 | 0,08 | 0,20 |
Fe2O3 (total) | 0,10 | 0,40 |
CaO | 0,30 | 0,60 |
Physical characteristics:
Min. | Max. | ||
Bulk specific gravity (BSG) | [g/cm3] | 3,23 | |
Apparent porosity | [%]
|
1,20 | 2,60 |
Water absorption | [%] | 0,90 |
Granulation 3-6 mm
|
Sieve (mm) | Typ. | |
>6,300 mm | max. 10% | ||
5,000 mm | 24 | ||
4,000 mm | 43 | ||
3,350 mm | 24 | ||
<3,350 mm | 0-10% |
Granulation 1-3 mm
|
Sieve (mm) | Typ. | |
>3,350 mm | max. 10% | ||
2,000 mm | 51 | ||
1,400 mm | 28 | ||
1,000 mm | 16 | ||
<1,000 mm | 0-10% |
Granulation 0-1 mm
|
Sieve (mm) | Typ. | |
>1,000 mm | 0-15% | 5 | |
>0,500 mm | 30-70% | 50 | |
<0,063 mm | 0-15% | 5 |
Granulation 0,5-1 mm | Sieve (mm) | |
>1,400 mm | 0 | |
>1,000 mm | max. 10% | |
<0,500 mm | 0-10% |
Granulation 0-0,5 mm | Sieve (mm) | |
>1,000 mm | 0 | |
>0,500 mm | max. 10% | |
<0,045 mm | max. 22% |
Granulation 0,090 mm | d50 | 16-32 μm |
>90 μm | max. 10% |
Granulation 0,045 mm | d50 | 8-15 μm |
>45 μm | max. 10% |
Granulation 0,020 mm | d50 | max. 3,5 μm |
>20 μm | 0-6% |
Standard packing:
- paper bags: 25 kg and 50 kg
- big bags: 1,0 t, 1,5 t or 2,0 t
- bulk