Type of product | ALO-DN-10 | ALO-DN-7P | ALO-G4-4G | |
Al2O3 * | % | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 |
Na2Ototal | % | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 |
Fe2O3 | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
SiO2 | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
CaO | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
Loss on ignition | % | max. 0,2 | max. 0,2 | max. 0,2 |
Specific surface area BET | m2/g | max. 1,3 | max. 1,3 | max. 1,3 |
Average particle size d50 | µm | 7 – 13 | 5 – 10 | 4 – 7 |
d90 | µm | max. 40 | ||
+ 45 µm (wet sieving) | % | |||
+ 63 µm (wet sieving) | % | max. 3 |
* By difference
Type of product | ALO-DN-4F ALO-DN-4S | ALO-DN-3S | ALO-KN-4F | |
Al2O3 * | % | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 |
Na2Ototal | % | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 |
Fe2O3 | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
SiO2 | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
CaO | % | max. 0,04 | max. 0,04 | max. 0,04 |
Loss on ignition | % | max. 0,2 | max. 0,2 | max. 0,2 |
Specific surface area BET | m2/g | max. 1,3 | max. 1,4 | max. 1,5 |
Average particle size d50 | µm | 4 – 7 | 3,8 – 4,6 | 3 – 6 |
d90 | µm | max. 10 | ||
+ 45 µm (wet sieving) | % | F: max. 3 S: max. 0,1 | max. 0,1 | max. 3 |
+ 63 µm (wet sieving) | % |
* By difference
Type of product | ALO-EL-7P | ALO-EL-4F ALO-EL-4S | ALO-EL-3S | |
Al2O3 * | % | min. 99,6 | min. 99,6 | min. 99,6 |
Na2Ototal | % | max. 0,1 | max. 0,1 | max. 0,1 |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
CaO | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
Loss on ignition | % | max. 0,2 | max. 0,2 | max. 0,2 |
Specific surface area BET | m2/g | max. 1,2 | max. 1,2 | max. 1,3 |
Average particle size d50 | µm | 4 – 9 | 3 – 7 | 3,0 – 4,5 |
d90 | µm | |||
+ 45 µm (wet sieving) | % | F: max. 3 S: max. 0,1 | max. 0,1 | |
+ 63 µm (wet sieving) | % | max. 3 |
* By difference