Product types | Calcination degree | Average grain size d50 (mm) | Sieve analysis | BET | Oil adsorption | Bulk density | |
residue on | (m2/g) | (ml/100 g) | (kg/m3) | ||||
ALO-P90 | low | 45 – 85 | + 250 µm | max. 0,5 % | 6 – 12 | 45 – 55 | 900 – 1100 |
ALO-P90-20 | low | 15 – 30 | + 200 µm | max. 0,1 % | 6 – 15 | 35 – 45 | 600 – 800 |
ALO-DF2 | low | 10 – 20 | + 90 µm | max. 1 % | 6 – 15 | 35 – 45 | 500 – 800 |
ALO-P90-06 | low | 4 – 8 | + 32 µm | max. 20 % | 6 – 15 | 35 – 45 | 400 – 600 |
ALO-P90-02 | low | 2 – 5 | + 20 µm | max. 5 % | 6 – 15 | 32 – 42 | 300 – 500 |
ALO-P95 | medium | 45 – 85 | + 250 µm | max. 0,5 % | 3 – 6 | 45 – 55 | 1000 – 1150 |
ALO-DF223 | medium | 15 – 35 | + 100 µm | max. 0,1 % | 3 – 6 | 35 – 45 | 800 – 1050 |
ALO-P95-08 | medium | 5 – 10 | + 63 µm | max. 0,5 % | 3 – 8 | 30 – 40 | 400 – 600 |
ALO-P95-06 | medium | 4 – 8 | + 63 µm | max. 0,5 % | 3 – 8 | 30 – 40 | 400 – 600 |
ALO-P95-01 | medium | 2 – 4 | + 45 µm | max. 0,1 % | 3 – 8 | 32 – 42 | 300 – 500 |
ALO-DFC | high | 40 – 70 | + 250 µm | max. 0,5 % | max. 0,7 | 40 – 55 | 800 – 1100 |
ALO-P54 | high | 20 – 70 | + 250 µm | max. 0,5 % | max. 1 | 35 – 50 | 650 – 900 |
ALO-DFM | high | 6 – 12 | + 63 µm | max. 15 % | max. 1 | 15 – 25 | 700 – 1000 |
ALO-P54-04 | high | 3 – 6 | + 45 µm | max. 0,5 % | max. 1,2 | 15 – 25 | 600 – 800 |
Al2O3 min. 99%, Na2O max. 0,3%, Fe2O3 max. 0,04%, SiO2 max. 0,04%