Mączka dolomitowa suszona gat. “E” < 0,2 mm – jakość i skład chemiczny:
CaO | min. | 30% |
MgO | min. | 20% |
Fe2O3 | max. | 0,05% |
wilgoć | max. | 0,5% |
Mączka dolomitowa suszona gat. “E” < 0,2 mm – granulacja:
produkt | powyżej 0,2 mm | 0% | |
0,2-0,1 mm | max. | 5% | |
0,1-0,063 mm | 20-35% | ||
0,063-0,045 mm | 25-35% | ||
poniżej 0,045 mm | 40-55% |
Powyższe parametry jakościowe zostały opracowane na podstawie średnich dziennych parametrów naszego dostawcy.