Tlenki glinu polerskie

Tlenki glinu polerskie

Stopień

kalcynacji

Średnia

wielkość

ziarna

d50 (μm)

Analiza

pozostałości

na sicie

Powierzchnia

właściwa

BET

(m2/g)

Adsorpcja

oleju

(ml/100 g)

Gęstość

nasypowa

(kg/m3)

ALO-P90 niski 45 – 85  + 250μm max. 0,5% 6 – 12 45 – 55 900-1100
ALO-P90-20 niski 15 – 30  + 200μm max. 0,1% 6 – 15 35 – 45 600-800
ALO-DF2 niski 10 – 20  + 90μm max. 1% 6 – 15 35 – 45 500-800
ALO-P90-06 niski 4 – 8  + 32μm max. 20% 6 – 15 35 – 45 400-600
ALO-P90-02 niski 2 – 5  + 20μm max. 5% 6 – 15 32 – 42 300-500
ALO-P95 średni 45 – 85  + 250μm max. 0,5% 3 – 6 45 – 55 1000-1150
ALO-DF223 średni 15 – 35  + 100μm max. 0,1% 3 – 6 35 – 45 800-1050
ALO-P95-08 średni 5 – 10  + 63μm max. 0,5% 3 – 8 30 – 40 400-600
ALO-P95-06 średni 4 – 8  + 63μm max. 0,5% 3 – 8 30 – 40 400-600
ALO-P95-01 średni 2 – 4  + 45μm max. 0,1% 3 – 8 32 – 42 300-500
ALO-DFC wysoki 40 – 70  + 250μm max. 0,5% max. 0,7 40 – 55 800-1100
ALO-P54 wysoki 20 – 70  + 250μm max. 0,5% max. 1 35 – 50 650-900
ALO-DFM wysoki 6 – 12  + 63μm max. 15% max. 1 15 – 25 700-1000
 + 125μm max. 3%
ALO-P54-04 wysoki 3 – 6  + 45μm max. 0,5% max. 1,2 15 – 25 600-800
Al2O3 min. 99% Na2O max. 0,3% Fe2O3 max. 0,04% SiO2 max. 0,04%